| 1. 職場における女性のエンパワメントを支援しジェンダー平等を推進する方針や取り組み | 
        
            | (1) | 上級管理職や取締役における男女平等およ び女性の活躍促進をめざす
 | Webサイト | マテリアリティ | 
        
            | (2) | 中間管理職における男女平等および女性の 活躍促進をめざす
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み 
 | 
        
            | (3) | 同一価値労働同一賃金を実現する |  |  | 
        
            | (4) | フレックスな働き方ができる選択肢を提供 する
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (5) | 育児および扶養家族のケアを支援する | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (6) | 妊娠中および産前産後休暇から復帰した女 性を支援する
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (7) | 研修や能力開発を含む、女性被雇用者を採 用し、雇用を継続する
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (8) | 性別による心身の違いに配慮して、健康や 安全を確保する
 |  |  | 
        
            | (9) | 性に基づく暴力やハラスメントを防止し、 対応する
 |  |  | 
        
            | (10) | 女性労働者へ教育・研修の機会を提供する | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (11) | 男女平等推進に向けた職場の意識を作り出 しそれを維持する、また、女性が排除され
 ず、すべての労働者がその力を発揮しやす
 い職場をつくる
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (12) | 女性労働者に、メンタリングや財政支援の 機会を提供する
 |  |  | 
        
            | 2. 市場における女性のエンパワメントを支援しジェンダー平等を推進する方針や取り組み | 
        
            | (1) | サプライヤーのダイバーシティ推進に配慮 する(サプライヤーの多様性プログラム)
 |  |  | 
        
            | (2) | サプライヤーの全体のうち、女性が経営 トップを務める会社が何%あるかを把握
 する(サプライヤーベースの構築)
 |  |  | 
        
            | (3) | 女性の経営者や起業家を支援する |  |  | 
        
            | (4) | サプライヤーの女性のエンパワメントや男 女平等の取り組みをモニタリング・参画
 | Webサイト | 持続可能な調達 | 
        
            | (5) | 固定的な性別役割分担意識を前提とせず に、マーケティングを行う
 |  |  | 
        
            | (6) | 固定的な性別役割分担意識を前提とせず に、製品やサービスを開発する
 |  |  | 
        
            | 3. 地域における女性のエンパワメントを支援しジェンダー平等を推進する方針や取り組み | 
        
            | (1) | 地域でステークホルダー・エンゲージメン トを行う際は、性差別をせず、固定的な性
 別役割分担意識に基づかないように、立案
 する
 |  |  | 
        
            | (2) | ジェンダー影響評価を実施する、また、社 会的・人権影響評価を行う際に男女別の影
 響を考慮する
 |  |  | 
        
            | (3) | 地域貢献や社会貢献活動では、男性だけで はなく、女性の利益も保証する
 |  |  | 
        
            | (4) | 地域貢献や社会貢献活動では、特に女性や 女児のエンパワメントに焦点を当てる
 | Webサイト | 地域医療基盤の強化 | 
        
            | (5) | 企業の活動場所であるコミュニティの発展 に貢献するため(コミュニティ投資)のプ
 ロジェクトやプログラムでは、女性や女児
 に(経済的、社会的、環境的に)積極的な
 影響を及ぼすように戦略を立てる
 | Webサイト | 地域医療基盤の強化 企業市民として
 | 
        
            | (6) | 企業の活動場所であるコミュニティの発展 に貢献するため(コミュニティ投資)のプ
 ロジェクトやプログラムでは、女性や女児
 が(経済的、社会的、環境的に)あらゆる
 過程に参加するように戦略を立てる
 | Webサイト | 地域医療基盤の強化 企業市民として
 | 
        
            | 4. 男女別データの作成・公表 | 
        
            | (1) | 上級管理職や取締役における男女平等およ び女性の活躍促進をめざす
 | Webサイト | ESGデータ | 
        
            | (2) | 中間管理職における男女平等および女性の 活躍促進をめざす
 | Webサイト | ESGデータ | 
        
            | (3) | 同一価値労働同一賃金を実現する |  |  | 
        
            | (4) | フレックスな働き方ができる選択肢を提供 する
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (5) | 育児および扶養家族のケアを支援する | Webサイト | ESGデータ | 
        
            | (6) | 妊娠中および産前産後休暇から復帰した女 性を支援する
 | Webサイト | ESGデータ | 
        
            | (7) | 研修や能力開発を含む、女性被雇用者を採 用し、雇用を継続する
 | Webサイト | ESGデータ | 
        
            | (8) | 性別による心身の違いに配慮して、健康や 安全を確保する
 |  |  | 
        
            | (9) | 性に基づく暴力やハラスメントを防止し、 対応する
 |  |  | 
        
            | (10) | 女性労働者へ教育・研修の機会を提供する | Webサイト | ESGデータ | 
        
            | (11) | 男女平等推進に向けた職場の意識を作り出 しそれを維持する、また、女性が排除され
 ず、すべての労働者がその力を発揮しやす
 い職場をつくる
 | Webサイト | インクルージョン&ダイバーシティへの取り組み | 
        
            | (12) | 女性労働者に、メンタリングや財政支援の 機会を提供する
 |  |  |