株主・投資家の皆さま
- TOP
- > 株主・投資家の皆さま
- > 株主・株式情報
- > 株式情報
株式情報

2012年9月30日現在の当社株式の状況は次のとおりです。
基本情報
| 証券 コード |
上場証券取引所 | 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 |
|---|---|---|---|
| 4568 | 東京・大阪・名古屋 各証券取引所 第1部 |
2,800,000,000株 | 709,011,343株 |
配当金の推移
単位(円)
| 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
|---|---|---|---|
| 2009年3月期 | 40 | 40 | 80 |
| 2010年3月期 | 30 | 30 | 60 |
| 2011年3月期 | 30 | 30 | 60 |
| 2012年3月期 | 30 | 30 | 60 |
| 2013年3月期 | 30 | (予定)30 | (予定)60 |
株主数
121,010名
株主構成
所有者別分布状況
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 311,002 | 43.86 |
| 金融商品取引業者 | 32,096 | 4.53 |
| その他の法人 | 45,995 | 6.49 |
| 外国法人等 | 177,269 | 25.00 |
| 個人その他 | 137,570 | 19.40 |
| 自己株式 | 5,078 | 0.72 |
| 合計 | 709,011 | 100.00 |
大株主の状況
| 順位 | 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,218 | 6.80 |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 45,176 | 6.37 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 37,659 | 5.31 |
| 4 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 18,236 | 2.57 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 13,413 | 1.89 |
| 6 | ドイツ証券株式会社 | 10,625 | 1.50 |
| 7 | 第一三共グループ従業員持株会 | 9,926 | 1.40 |
| 8 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 8,592 | 1.21 |
| 9 | みずほ信託銀行株式会社(退職給付信託 みずほコーポレート銀行口) | 8,498 | 1.20 |
| 10 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 8,395 | 1.18 |
| 合計 | 208,737 | 29.44 | |
株式案内
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主 確定日 |
3月31日 |
| 中間配当金受領株主 確定日 |
9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | |
| 特別口座 口座管理機関 |
|
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う
http://www.daiichisankyo.co.jp/ir/information/notification/index.html (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
