株式情報
2011年9月30日現在の当社株式の状況は次のとおりです。
基本情報
| 証券コード | 上場証券取引所 | 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 |
|---|---|---|---|
| 4568 | 東京・大阪・名古屋 各証券取引所 第1部 |
2,800,000,000株 | 709,011,343株 |
配当金の推移
単位(円)
| 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
|---|---|---|---|
| 2008年3月期 | 35 | 35 | 70 |
| 2009年3月期 | 40 | 40 | 80 |
| 2010年3月期 | 30 | 30 | 60 |
| 2011年3月期 | 30 | 30 | 60 |
| 2012年3月期 | 30 | (予定)30 | (予定)60 |
株主数
112,687名
株主構成
所有者別分布状況
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 300,443 | 42.37 |
| 金融商品取引業者 | 26,349 | 3.72 |
| その他の法人 | 45,307 | 6.39 |
| 外国法人等 | 206,317 | 29.10 |
| 個人・その他 | 125,490 | 17.70 |
| 自己株式 | 5,103 | 0.72 |
| 合計 | 709,011 | 100.00 |
大株主の状況
| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 46,301 | 6.53 |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 40,643 | 5.73 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 37,659 | 5.31 |
| 4 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 16,933 | 2.39 |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 13,629 | 1.92 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 13,413 | 1.89 |
| 7 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385147 | 13,001 | 1.83 |
| 8 | CITIBANK, N.A. -NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 10,177 | 1.44 |
| 9 | ドイツ証券株式会社 | 8,908 | 1.26 |
| 10 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 8,659 | 1.22 |
| 合計 | 209,326 | 29.52 | |
株式案内
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | |
| 特別口座 口座管理機関 | |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う http://www.daiichisankyo.co.jp/ir/information/notification/index.html (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |












