単位(円)

  1株当たり利益
(EPS)
自己資本当期
純利益率(ROE)
配当性向 純資産配当率
(DOE)
2006年3月期(含、株式移転
交付金)
119.4円 7.3% 50.0% 2.9%
2007年3月期 107.7円 6.3% 55.7% 3.5%
2008年3月期 135.3円 7.8% 51.7% 4.0%
2009年3月期 -304.2円 -20.5% - 5.4%
2010年3月期 59.4円 4.9% 100.9% 4.9%
2011年3月期 99.6円 8.2% 60.2% 5.0%
2012年3月期
(予想)
21.3円 - 281.6% -

閉じる