株主・投資家の皆さま
- TOP
- > 株主・投資家の皆さま
- > 個人投資家の皆さま
- > 個人投資家向けカレンダー
個人投資家向けカレンダー 2008年度
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 2009年2月13日 | 関西ノムラ資産管理フェア2009 | 日時:2009年2月13日(金)9:00~18:00/14日(土)9:00~18:00 |
| 2009年1月27日 | 大和IRコンファレンス(東京) | 日時:2009年1月27日(火)14:00~17:10 |
| 2009年1月17日 | 大和IRコンファレンス(福岡) | 日時:2009年1月17日(土)10:00~14:50 |
| 2008年12月18日 | 個人投資家詳細レポート(船橋店) | 日時:2008年12月18日(木) 14 時00 分~15 時00 分 |
| 2008年12月5日 | 第11回ノムラ資産管理フェア | 日程:2008年12月5日(金)~6日(土) |
| 2008年12月2日 | 野村證券支店セミナー(神奈川) | 時間:13:30~14:45 |
| 2008年11月18日 | 野村證券支店セミナー(東京) | 時間:14:00~15:00 |
| 2008年9月21日 | 女性のための投資フォーラム IR for Women 2008 autumn | 会場:六本木アカデミーヒルズ40 |
| 2008年9月19日 | 東海三県ノムラ資産管理フェア2008 | 日程:9月19日(金)~20日(土) |
| 2008年9月4日 | 野村證券支店セミナー(名古屋) | 時間:13:30~14:30 |
| 2008年9月3日 | 野村證券支店セミナー(四日市) | 時間:14:00~15:10 |
| 2008年9月3日 | モーニングスター(株)主催 個人投資家向け会社説明会(札幌) | 時間:13:00~13:50 |
| 2008年7月5日 | 大和IR個人投資家向け説明会(大阪) | 時間:10:00~15:50(9:30開場) |
| 2008年6月27日 | ランバクシー社株式取得に関する株主説明会 | 時間:11:35~12:15(第3回定時株主総会終了後) |
| 2008年5月26日 | 名古屋証券取引所主催企業研究セミナー | 時間:13:30~16:50 |
マークが付いているページをご覧いただくには “Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはAdobeサイトよりお願いいたします。
