財務データ
財務時系列データ
年度
単位:億円
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,295 | 8,801 | 8,421 | 9,521 | 9,674 |
| 売上原価 | 2,652 | 2,346 | 2,144 | 2,780 | 2,817 |
| 売上原価率 | 29% | 27% | 26% | 29% | 29% |
| 販売費および一般管理費 | 5,280 | 4,887 | 5,389 | 5,786 | 5,635 |
| 販管費率 | 57% | 56% | 64% | 61% | 58% |
| 研究開発費 | 1,707 | 1,635 | 1,845 | 1,968 | 1,943 |
| 研究開発費比率 | 18% | 19% | 22% | 21% | 20% |
| 営業利益 | 1,363 | 1,568 | 889 | 955 | 1,221 |
| 営業外収益 | 200 | 170 | 123 | 282 | 232 |
| 営業外費用 | 42 | 48 | 460 | 206 | 136 |
| 経常利益 | 1,521 | 1,691 | 552 | 1,031 | 1,318 |
| 特別利益 | 735 | 161 | 38 | 59 | 128 |
| 特別損失 | 987 | 183 | 3,672 | 116 | 242 |
| 当期純利益 | 785 | 977 | ▲2,155 | 419 | 701 |
財務指標
年度
単位:億円
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 16,368 | 14,879 | 14,946 | 14,895 | 14,802 |
| 純資産 | 12,721 | 12,445 | 8,886 | 8,895 | 8,877 |
| 営業CF | 1,064 | 667 | 784 | 1,302 | 1,411 |
| 投資CF | 453 | ▲494 | ▲4,139 | 426 | ▲630 |
| 財務CF | ▲408 | ▲829 | 981 | ▲891 | ▲260 |
| フリーキャッシュフロー | 1,517 | 173 | ▲3,355 | 1,729 | 782 |
| 現金および現金同等物 期末残高 |
5,132 | 4,443 | 1,778 | 2,592 | 3,024 |
| 一株当たり利益(EPS) | 107.7円 | 135.3円 | ▲304.2円 | 59.4円 | 99.6円 |
| 一株当たり配当金 | 60円 | 70円 | 80円 | 60円 | 60円 |
| 配当性向(連結) | 55.7% | 51.7% | - | 100.9% | 60.2% |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 6.3% | 7.8% | ▲20.5% | 4.9% | 8.2% |
| 純資産配当率(DOE) | 3.5% | 4.0% | 5.4% | 4.9% | 5.0% |
| 一株当たり純資産(BPS) | 1,740.2円 | 1,730.1円 | 1,226.0円 | 1,215.6円 | 1,206.1円 |
| 自己資本比率 | 77.5% | 83.6% | 57.7% | 57.4% | 57.4% |
| 期末発行済株式総数 (自己株式を除く) |
729百万株 | 719百万株 | 704百万株 | 704百万株 | 704百万株 |
| 海外売上高 | 3,567 | 3,586 | 3,733 | 4,823 | 4,897 |
| 対売上高比率 | 39% | 41% | 44% | 51% | 51% |
| 設備投資額(工事ベース) | 315 | 211 | 196 | 427 | 373 |
| 減価償却費 | 399 | 387 | 406 | 459 | 439 |
| 連結会社数 | 54社 | 43社 | 100社 | 99社 | 101社 |
| 従業員数 | 15,358名 | 15,349名 | 28,895名 | 29,825名 | 30,488名 |












