事業活動と環境パフォーマンス
第一三共グループ(国内)の事業活動とINPUT/OUTPUT(2010年度)
環境会計(2010年度:国内グループ)
環境保全コスト(単位:百万円)
| 環境項目 | 投資額 | 費用額 |
|---|---|---|
| 公害防止コスト | 242 | 462 |
| 地球温暖化防止コスト | 619 | 104 |
| 資源循環コスト | 26 | 1,049 |
| 上・下流コスト | 0 | 46 |
| 管理活動コスト | 9 | 701 |
| 研究開発コスト | 0 | 19 |
| 社会活動コスト | 0 | 1 |
| 環境損傷対応コスト | 0 | 10 |
| 合計 | 896 | 2,392 |
経済効果(単位:百万円)
| 有価物売却額 | 13 |
|---|
環境保全効果
| 単位 | 2010年度 | 対前年増減量 | 対前年増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー総使用量 | GJ | 3,505,271 | △375,056 | △9.7% |
| 水使用量 | 千m 3 | 13,207 | △1,894 | △12.5% |
| PRTR物質使用量 | t | 3,475 | △1,010 | △22.5% |
| CO2排出量 | t-CO 2 | 157,016 | △21,076 | △11.8% |
| 廃棄物総発生量 | t | 34,594 | △6,009 | △14.8% |
| 廃棄物排出量(=外部委託処理量) | t | 19,102 | 3,119 | 19.5% |
| 廃棄物再資源化量 | t | 8,874 | △589 | △6.2% |
| 廃棄物最終処分量 | t | 113 | △200 | △63.9% |
| リサイクル率 | % | 46.5 | ‐ | △21.5% |
| 容器包装使用量 | t | 2,060 | △190 | △8.4% |
| BOD排出量 | t | 49 | △2 | △3.9% |
| SOx排出量 | t | 2.8 | △1.1 | △28.2% |
| NOx排出量 | t | 41 | △3 | △6.8% |













